| 日付 | 体重 | 体脂肪率 | 万歩計 |
| 2003/9/8 | 88.0 | 28.5 | 11769 |
| 食事 | |||
| 朝 | 昼 | 晩 | その他 |
| ウインナー4本 | トマトリゾット | 豚角煮 | ヘルシア緑茶 350ml |
| 目玉焼2個 | ワカメの酢の物 | 野菜おでん | ダイエットペプシ 500ml |
| ご飯 | ご飯 | ミネラルウォーター 1500ml | |
| 味噌汁 | 味噌汁 | アメ3粒 | |
| 漬物 | お土産のお菓子 | ||
| 運動 | |||
| 無酸素 | 有酸素 | ||
| チェストプレス 45kg*20 1セット | ステアマスター 10分 | ||
| アブドミナルクランチ 20kg*20 1セット | カーディオバイク 脈拍130 30分 | ||
| ロータリートルソー 10kg*20 1セット | 水中ウォーキング 1km 30分 | ||
| ストレッチ | |||
| サプリメント | |||
| HCAタブレット3粒 | |||
| プロティンドリンク | |||
| コメント | |||
| 記念すべき初日。ちょっとがんばってみました。 目標は「2ヶ月で15kg減!」 頑張りまっせ〜 |
|||
| 前日 | 翌日 | Home | |