進捗報告、ジャジャ〜ン! グラフ表示      
                   
  第1週                
  日付 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13  
  体重   88.0Kg 88.0Kg 85.2Kg 85.0Kg 86.0Kg 86.0Kg  
  体脂肪率   28.5% 28.6% 29.4% 29.5% 28.9% 27.1%  
  体脂肪量 0.0Kg 25.1Kg 25.2Kg 25.0Kg 25.1Kg 24.9Kg 23.3Kg  
  目標まで 0.0Kg 15.0Kg 15.0Kg 12.2Kg 12.0Kg 13.0Kg 13.0Kg  
                   
  第2週                
  日付 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20  
  体重 84.0Kg 85.5Kg 85.6Kg 85.4Kg 85.2Kg 86.0Kg 85.0Kg  
  体脂肪率 26.6% 26.6% 27.4% 25.1% 25.7% 26.6% 27.2%  
  体脂肪量 22.3Kg 22.7Kg 23.5Kg 21.4Kg 21.9Kg 22.9Kg 23.1Kg  
  目標まで 11.0Kg 12.5Kg 12.6Kg 12.4Kg 12.2Kg 13.0Kg 12.0Kg  
                   
  第3週                
  日付 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27  
  体重 84.0Kg 85.2Kg 85.4Kg 85.0Kg 84.0Kg 84.0Kg 83.0Kg  
  体脂肪率 26.6% 28.3% 26.5% 27.2% 25.7% 26.9% 25.6%  
  体脂肪量 22.3Kg 24.1Kg 22.6Kg 23.1Kg 21.6Kg 22.6Kg 21.2Kg  
  目標まで 11.0Kg 12.2Kg 12.4Kg 12.0Kg 11.0Kg 11.0Kg 10.0Kg  
                   
  第4週                
  日付 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 10/3 10/4  
  体重 82.0Kg 82.6Kg 83.0Kg 81.6Kg 81.2Kg 82.6Kg 82.2Kg  
  体脂肪率 25.9% 25.3% 27.5% 26.4% 26.1% 25.9% 23.6%  
  体脂肪量 21.2Kg 20.9Kg 22.8Kg 21.5Kg 21.2Kg 21.4Kg 19.4Kg  
  目標まで 9.0Kg 9.6Kg 10.0Kg 8.6Kg 8.2Kg 9.6Kg 9.2Kg  
                   
  第5週                
  日付 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11  
  体重 82.0Kg 82.2Kg 82.2Kg 82.0Kg 81.6Kg 81.6Kg 84.0Kg  
  体脂肪率 24.5% 25.9% 24.5% 24.5% 25.2% 25.4% 25.7%  
  体脂肪量 20.1Kg 21.3Kg 20.1Kg 20.1Kg 20.6Kg 20.7Kg 21.6Kg  
  目標まで 9.0Kg 9.2Kg 9.2Kg 9.0Kg 8.6Kg 8.6Kg 11.0Kg  
                   
  第6週                
  日付 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18  
  体重 82.0Kg 81.8Kg 82.0Kg 82.0Kg 83.0Kg 81.8Kg 81.0Kg  
  体脂肪率 25.9% 25.1% 23.3% 25.1% 24.5% 26.8% 25.6%  
  体脂肪量 21.2Kg 20.5Kg 19.1Kg 20.6Kg 20.3Kg 21.9Kg 20.7Kg  
  目標まで 9.0Kg 8.8Kg 9.0Kg 9.0Kg 10.0Kg 8.8Kg 8.0Kg  
                   
  第7週                
  日付 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24 10/25  
  体重 81.0Kg 81.2Kg 80.2Kg 79.8Kg 81.2Kg 82.0Kg 79.0Kg  
  体脂肪率 26.0% 25.4% 24.7% 24.4% 24.6% 26.3% 24.7%  
  体脂肪量 21.1Kg 20.6Kg 19.8Kg 19.5Kg 20.0Kg 21.6Kg 19.5Kg  
  目標まで 8.0Kg 8.2Kg 7.2Kg 6.8Kg 8.2Kg 9.0Kg 6.0Kg  
                   
  第8週                
  日付 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 10/31 11/1  
  体重 79.6Kg 80.8Kg 80.0Kg 79.6Kg 81.0Kg 81.0Kg 81.0Kg  
  体脂肪率 24.1% 25.1% 23.8% 24.5% 24.7% 24.3% 23.9%  
  体脂肪量 19.2Kg 20.3Kg 19.0Kg 19.5Kg 20.0Kg 19.7Kg 19.4Kg  
  目標まで 6.6Kg 7.8Kg 7.0Kg 6.6Kg 8.0Kg 8.0Kg 8.0Kg  
                   
  第9週                
  日付 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7 11/8  
  体重 81.0Kg 82.0Kg 79.8Kg 81.0Kg 81.0Kg 82.0Kg 82.3Kg  
  体脂肪率 24.0% 24.1% 24.7% 24.4% 23.9% 26.3% 22.7%  
  体脂肪量 19.4Kg 19.8Kg 19.7Kg 19.8Kg 19.4Kg 21.6Kg 18.7Kg  
  目標まで 8.0Kg 9.0Kg 6.8Kg 8.0Kg 8.0Kg 9.0Kg 9.3Kg  
                   
  第10週